Reference | Dimensions | Thickness | Weight | Fire classification |
M69 | 1000 x 1500 mm | 23 mm | 18,0 kg/p | |
M69CFL | 1000 x 1500 mm | 23 mm | 16 kg/p | Cfl-S1 |
M69PLUS | 1000 x 1500 mm | 23 mm | 20 kg/p | |
M69PLUS-BFL | 1000 x 1500 mm | 23 mm | 21,5 kg/p | Bfl-S1 |
C68 | Jonction pour M69 | 0,03 kg/p | ||
BROSSEM68/M11 | Brosse pour M69 | 0,04 kg/p |
Availability date: 0000-00-00