Reference | Dimensions | Thickness | Abrasion |
Superior quality non-cloth strip | |||
BLACKSTAR | 140 x 2000 mm | 25 mm | 100 mm³ |
BLACKSTAR | 140 x 2250 mm | 25 mm | 100 mm³ |
BLACKSTAR | 140 x 2500 mm | 25 mm | 100 mm³ |
Cutting to size
Reference | Dimensions | Thickness | Abrasion |
Superior quality with fabric (2 fabrics) | |||
BLACKSTAR | 140 x 2000 mm | 25 mm | 100 mm³ |
BLACKSTAR | 140 x 2250 mm | 25 mm | 100 mm³ |
BLACKSTAR | 140 x 2500 mm | 25 mm | 100 mm³ |
Cutting to size
Availability date: 0000-00-00