Reference | Dimensions | Thickness | Weight |
M68 | 1000 x 1500 mm | 23 mm | 13,5 kg/p |
M11 | 800 x 1200 mm | 23 mm | 9 kg/p |
M10 | 800 x 1200 mm | 17 mm | 5,5 kg/p |
M15 | 500 x 1000 mm | 22 mm | 3,8 kg/p |
M85 | 500 x 800 mm | 22 mm | 3,4 kg/p |
M98 | 400 x 600 mm | 14 mm | 1,3 kg/p |
C68 | Jonction pour M68 / M11 | 0,03 kg/p | |
BROSSEM68/M11 | Brosse pour caillebotis M68 / M11 |
0,04 kg/p |
Availability date: 0000-00-00