Reference | Dimensions | Thickness | Weight | Fire classification |
M25 | 100 x 150 cm | 22 mm | 21,8 kg / p | - |
M25CFL | 100 x 150 cm | 22 mm | 21,25 kg / p | Cfl-S1 |
M25BFL | 100 x 150 cm | 22 mm | 21,25 kg / p | Bfl-S1 |
M2601 | 91 x 152 cm | 22 mm | 20,0 kg / p | - |
M2601CFL | 91 x 152 cm | 22 mm | 21,5 kg / p | Cfl-S1 |
M2601BFL | 91 x 152 cm | 22 mm | 22,0 kg / p | Bfl-S1 |
M2606 | 98 x 157 cm | 22 mm | 20,0 kg / p | - |
C26 | Jonction pour M25 et M26 | 0,02 kg / p | - | |
BROSSEM26CC | Brosse pour M25 et M26 |
Availability date: 0000-00-00