Référence | Dimensions | Epaisseur | Poids |
Tapis FLORAC en dimensions standard : | |||
CAHORS4060 | 400 x 600 mm | 6,5 mm | 0,6 kg/p |
CAHORS6080 | 600 x 800 mm | 6,5 mm | 1,2 kg/p |
CAHORS60120* | 600 x 1200 mm | 6,5 mm | 1,6 kg/p |
CAHORS60180* | 600 x 1800 mm | 6,5 mm | 3,2 kg/p |
CAHORS80120 | 800 x 1200 mm | 6,5 mm | 2,7 kg/p |
CAHORS90150 | 900 x 1500 mm | 6,5 mm | 4,1 kg/p |
CAHORS120180 | 1200 x 1800 mm | 6,5 mm | 6,3 kg/p |
CAHORS120240 | 1200 x 2400 mm | 6,5 mm | 8,4 kg/p |
Tapis FLORAC en rouleau : | |||
FLORACRL09025** | 0,9 x 25,0 m | 6,5 mm | 3,2 kg/m² |
FLORACRL12025* | 1,2 x 25,0 m | 6,5 mm | 3,2 kg/m² |
Possibilité de fourniture de sous-couche * existe uniquement en gris ** existe uniquement en gris et brun |
Availability date: 0000-00-00